Технические характеристики геотекстиля дорнит и спанбонд
Основные показатели
Основные показатели
для геотекстиля иглопробивного Дорнит, ТУ 8397-001-05204776-01, утвержден ГП "РосдорНИИ"
Показатель | Значение для марок | ||||
---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Поверхностная плотность, гр/м.кв | 200±20 | 300±30 | 400±40 | 500±50 | 600±60 |
Разрывная нагрузка, Н | не менее 200 | не менее 280 | не менее 390 | не менее 500 | не менее 580 |
Удлинение при разрыве, % вдоль полотна поперек полотна | не более 120 135 | не более 120 135 | не более 130 140 | не более 130 140 | не более 130 140 |
Толщина под нагрузкой 2 кПа, мм | 2,2 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,7 |
Коэффициент поперечной фильтрации под нагрузкой 2 кПа, м/сут. | не менее 130 |
Основные показатели
Основные показатели
для геотекстиля термоскрепленного Спанбонд, ТУ 00204056.097-96
Показатель | Значение для марок | ||||
---|---|---|---|---|---|
60 | 80 | 100 | 130 | 150 | |
Поверхностная плотность, гр/м.кв | 60±5 | 80±6 | 100±8 | 130±10 | 150±12 |
Разрывная нагрузка,Н вдоль полотна поперек полотна | не менее 90 70 | не менее 100 95 | не менее 130 120 | не менее 170 150 | не менее 200 180 |
Удлинение при разрыве, % вдоль полотна поперек полотна | не более 150 150 | не более 160 160 | не более 180 180 | не более 190 190 | не более 200 200 |
Толщина под нагрузкой 2 кПа, мм | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |
Коэффициент поперечной фильтрации под нагрузкой 0,1 Мпа, м/сут. | не менее 20 | ||||
Воздухопроницаемость, л/дм2/мин | 1300 | 1000 | 600 | 300 | 100 |
Основные показатели
Основные показатели
для геотекстиля иглопробивного каландрированного,
ТУ 8397-002-05204776-2005, утвержден ГП "РосдорНИИ"
Показатель | Значение для марок | ||||
---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Поверхностная плотность, гр/м.кв | 200±20 | 300±30 | 400±40 | 500±50 | 600±60 |
нагрузка Н/5см, не менее : - по длине - по ширине | 400 400 | 600 600 | 800 800 | 1000 850 | 1200 900 |
Удлинение при разрыве, % - вдоль полотна - поперек полотна | не более 90 90 | ||||
Коэффициент поперечной фильтрации под нагрузкой 2 кПа, м/сут. | не менее 40 | не менее 40 | не менее 50 | не менее 60 | не менее 60 |